Hanstholmregistreringen
v/Jørgen Lumbye |
||||
Gå
til: |
Indhold emneopdelt |
Forside |
Feltpostnumre for enheder i områderne for 'hanstholmregistreringen.dk' |
Enhedsbetegnelse: | Lokalitet: | Feltpostnummer: | pr dato: |
---|---|---|---|
? | Thyborøn | 36 882 A | 12/09/1944 |
1./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 A | 27/08/1942 |
1./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 o.B | 27/08/1942 |
1./Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 39 407 | 05/10/1939 |
1./Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 39 407 | 23/04/1940 |
1./Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 39 407 | 28/05/1940 |
1./Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 39 407 | 24/07/1940 |
1./Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 39 407 | 08/08/1940 |
1./Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 39 407 | 26/11/1940 |
1./Marine-Baubtl. 311 - Marine-Versorgungsamt Thisted | Thisted | 39 407 | 28/06/1940 |
1./MAA 118 | Hanstholm | 19 218 | |
1./MAA 118 (4 x 17 cm) | Hanstholm | 31 120 A | |
1./MAA 118 / Batterie "Hanstholm I" - Batterie "Hansted" |
Hanstholm | 32 555 | 26/03/1941 |
2./19. Schiffsstammabteilung | Hanstholm | 62 483 C | 06/10/1944 |
2./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 A | 27/08/1942 |
2./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 B | 27/08/1942 |
2./Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 39 542 | 05/10/1939 |
2./Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 39 542 | 23/04/1940 |
2./Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 39 542 | 28/05/1940 |
2./Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 39 542 | 24/07/1940 |
2./Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 39 542 | 08/08/1940 |
2./MAA 118 | Hanstholm | 32 555 | |
2./MAA 118 | Hanstholm | 19 218 | 26/03/1941 |
2./MAA 118 (4 x 38 cm) (mit Funkmess) | Hanstholm | 31 120 B | |
2/Ln.-Flugsch.-Rgt Reich "Kreuzotter" | Klitmøller | L 52 380 | |
3./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 C | 27/08/1942 |
3./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 B | 27/08/1942 |
3./MAA 118 (4 x 12,7 cm) | Agger Tange | 11 617 | 26/03/1941 |
4./19. Schiffsstammabteilung | Hanstholm | 62 483 E | 06/10/1944 |
4./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 C | 27/08/1942 |
4./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 D | 27/08/1942 |
4./MAA 118 (Stabsbatterie) | Hanstholm | 31 120 C | |
4./MAA 118 (Stabsbatterie) | Hanstholm | 37 214 | 26/03/1941 |
5./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 D | 27/08/1942 |
6./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 E | 27/08/1942 |
6./MAA 502 / Schwere Batterie Vara | Kristiansand, Norge | 28 993 | 24/01/1942 |
6./MAA 502, Vara (38 cm) | Kristiansand, Norge | 18 362 C | |
7./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 F | 27/08/1942 |
8./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 | 27/08/1942 |
Abschnittsgruppe I/Festungspionierstab 26 | Thisted | 34 770 | |
Abschnittsgruppe I/Festungspionierstab 31 | Thisted | 34 770 | |
Abschnittsgruppe II/Festungspionierstab 26 | Thisted | 34 770 | |
Art.-Aufbauleiter Thisted | Thisted | 19 697 D | 08/05/1941 |
Art.-Aufbauleiter Thisted | Thisted | 12 298 D | 08/05/1941 |
Aufbauleiter Batterie Kroodden | Kristiansand | 04 407 A | 01/07/1941 |
Batterie "Schill" | Hanstholm | 19 218 | |
Batterie Hanstholm | Hanstholm | 11 617 | |
Batterie Hanstholm | Hanstholm | 19 218 | |
Batterie Hanstholm | Hanstholm | 19 218 | 23/04/1940 |
Batterie Hanstholm | Hanstholm | 19 218 | 08/05/1940 |
Batterie Hanstholm | Hanstholm | 19 218 | 28/05/1940 |
Batterie Hanstholm / MAA 309 | Hanstholm | 19 218 | |
Batterie Hanstholm / MAA 509 | Hanstholm | 19 218 | |
Batterie Hanstholm, Marine-Verpflegungsamt Thisted | Hanstholm | 19 218 | 08/08/1940 |
Batterie Thyborøn | Agger Tange | 11 617 | |
Batterie Thyborøn | Agger Tange | 19 218 | |
Bauaufsicht (W) des Oberkommandos der Kriegsmarine b. Bauvorhaben Btt. Hansted | Hanstholm | 34 770 W | 04/06/1941 |
Festungsbaudienststelle Hansted | Hanstholm | 37 850 N | |
Festungsbaudienststelle Hansted | Hanstholm | 34 770 | 12/02/1941 |
Hafen- und Küstenüberwachungsstelle Thyborøn | Thyborøn | 36 882 H | 26/04/1941 |
Hafenkommandant Thyborøn | Thyborøn | 36 882 | 18/04/1940 |
Hafenkommandant Thyborøn incl. Marine-Landdienststellen | Thyborøn | 36 882 | 18/03/1940 |
Hafenkommandant Thyborøn, Hafenüberwachungsstelle | Thyborøn | 36 882 | 27/09/1940 |
Halbzug Hansted - Küstenüberw.stelle Esbjerg | Hanstholm | 39 800 | 26/04/1941 |
Inselkommandant Bornholm | Bornholm | 05 997 | 17/08/1940 |
Marine-Art.zeugamt Thisted | Thisted | 12 298 Z | |
Marine-Art.zeugamt Thisted | Thisted | 03 440 | 21/10/1940 |
Marine-Artilleriearsenal Thisted | Thisted | 12 298 | 20/07/1943 |
Marine-Artillerienebenzeugamt Hansted | Hanstholm | 39 800 Z | 26/04/1941 |
Marine-Artilleriezeugamt / Nebenstelle Hansted | Hanstholm | 39 800 Z | 04/06/1941 |
Marine-Artilleriezeugamt Hansted | Hanstholm | 39 800 Z | 06/08/1941 |
Marine-Artillerizeugamt / Nebenzeugamt Hansted | Hanstholm | 34 770 Z | 05/11/1941 |
Marine-Batterie Agger | Agger Tange | 11 617 | 10/05/1940 |
Marine-Batterie Raule bei Agger / MAA 509 Marinebatterie "Raule" (Thyborøn) |
Agger Tange | 11 617 | 28/05/1940 |
Marine-Batterie Raule bei Agger / MAA 509 - Marinebatterie "Raule" (Thyborøn) | Agger Tange | 27 922 | |
Marine-Batterie Thyborøn | Agger Tange | 11 617 | 27/09/1940 |
Marine-Bezirkszollkommiss. (G) Thisted (Küstenwachabteilung I: Lildstrand-Thyborøn) | Thisted | 12 298 W | 15/04/1944 |
Marine-Flakbatterie Hansted | Hanstholm | 37 214 | 23/12/1940 |
Marine-Intendanturdienststelle Thisted | Thisted | 12 298 | 23/02/1941 |
Marine-Intendanturdienststelle Thisted, Marine-Artelleriezeugamt Thisted | Thisted | 12 298 | |
Marine-Intendanturdienststelle Thisted, Marine-Artilleriarsenal Thisted | Thisted | 12 298 | 20/07/1943 |
Marine-Intendanturdienststelle Thisted, Marine-Artilleriarsenal Thisted, Marine-Bezirkszollkommiss. (G) Thisted |
Thisted | 12 298 | 15/04/1944 |
Marine-Nachrichtenoffizier Hansted | Hanstholm | 31 120 | 26/06/1942 |
Marine-Nachrichtenoffizier Thyborøn | Thyborøn | 31 120 S | 22/06/1940 |
Militärischer Aufbauleiter / Btt. Hansted | Hanstholm | 34 770 A | 05/04/1941 |
Stab / 19. Schiffsstammabteilung | Hanstholm | 62 483 | 06/10/1944 |
Stab / Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 38 533 | 05/10/1939 |
Stab / Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 38 533 | 06/05/1940 |
Stab / Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 38 533 | 18/05/1940 |
Stab / Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 38 533 | 28/05/1940 |
Stab / Marine-Baubtl. 311 | Thisted | 38 533 | 24/07/1940 |
Stab /MAA 118 | Hanstholm | 31 120 | 26/03/1941 |
Stab, 1. - 4./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 | 27/08/1942 |
Stab, 1. - 7./MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 | 27/08/1942 |
Stab, 1., 2., 4./MAA 118 | Hanstholm | 31 120 | |
Stab, 1., 2./MAA 118 | Hanstholm | 31 120 | |
Stab, 1., 2./MAA 118, Marine-Nachrichtenoffizier Hansted | Hanstholm | 31 120 | 20/04/1944 |
Stab/MaFla 814 | Hanstholm | 18 558 | 01/06/1942 |
Hanstholmregistreringen
v/Jørgen Lumbye |