Hanstholmregistreringen
v/Jørgen Lumbye |
||||
Gå
til: |
Indhold emneopdelt |
Forside |
Siden er under opbygning. |
Lister over officerer ved batterierne i Hanstholm. Batteri "Raule" - Batteri Agger - 3./M.A.A. 118 er også taget med i listerne, da batteriet er underlagt samme organisation, og da der undervejs sker rokkeringer af officerer mellem batterierne. Afsnitskommandanter er også indskrevet i oversigten. Ligeledes har jeg i de første optegnelser medtaget Hafenkommandant Thyborön, da denne i begyndelsen har kommando over "Thyborön" (Batteri "Raule" - Batteri Agger - 3./M.A.A. 118). Mine tilføjelser er indsat med kursiv. |
30/04/1940: Tjenestetiltræden af Stützpunktkommandanten Nord-Jütland, Korv.Kpt. Becker med sæde i Frederikshavn. |
Liste der zum Bereich der Hafenkommandantur Thyborön gehörigen Offiziere dateret 02/05/1940 er anført ved Batteri "Schill": Kaptajnløjtnant Dr. Krüger, (Crüger) løjtnant Schröder og mar.-assistentlæge Dr. Scheunemann. Batteri "Raule": Kaptajnløjtnant Dr. Hubbert, oberstløjtnant M.A. Eckert og mar.-assistentlæge Dr. Heising. |
Af en liste dateret 08/06/1940 over samtlige officerer i Abschnitt Westdänemark er om Hanstholm anført: |
|||||
Navn og fornavn | Tjenestegrad | Stilling | Uddannelse | Tiltrådt | Dato for opnåelse af seneste tjenestegrad |
Schulz, Johann | Kaptajnløjtnant | Havnekommandant Thyborøn |
./. |
a) 1.4.06 b) 14.3.40 |
?.9.20 |
Dr. Hubbert, Walter | Kaptajnløjtnant | Batterikommandør Batteri "Raule" | Skydeleder ved spærrebatteri | a) 2.1.17 b) 24.8.39 | 2.10.38 |
Dr. Crüger, Otto | Kaptajnløjtnant | Batterikommandør Batteri "Schill" | Langbasis lederkursus | a) 1.4.09 b) 24.8.39 | 18.1.38 |
Schuhmann, Emil |
Ltnt. M.A. d. R. |
Lyskasterofficer Batteri "Raule" |
W.L.Vm.K. |
a) 1.11.36 b) 5.9.39 |
|
Wagner, Conrad |
M.A.Feldwebel |
Lyskasterofficer Batteri "Raule" |
W.L.Vm.K. | a) 1.11.37 b) 25.8.39 |
|
Unger, Otto | M.A. Feldwebel - reserveofficerskandidat | Batteriofficer Batteri "Raule" | G.F.K. | a) 1.10.37 b) 24.8.39 | 1.12.39 |
Schulz, Erich |
Løjtnant M.A. |
Leitst.Offz. (Skydeofficer) Batteri "Schill" |
G.F.K. | a) 1.10.36 b) 4.9.39 |
|
Ahrens, Johannes |
M.A.Feldwebel |
Batteriofficer Batteri "Raule" |
W.L.Vm K. und Leiter Sperrbatterie |
a) 1.10.36 b) 4.9.39 |
|
Weselmann, Gottlieb |
M.A.Feldwebel
|
Batteriofficer Batteri "Raule" |
W.L.Vm K.
und Leiter Sperrbatterie |
a) 1.10.36
b) 4.9.39 |
|
Goerke, Erich |
Artl.Mt. |
Registrator Batteri "Schill" |
W.L.Vm. Flak |
a) 2.1.36 b) 2.9.39 |
|
Nakath, Alfr. |
Artl.Mt. | Leitst.Bedien. Batteri "Schill" |
W.L.Vm.K. | a) 1.11.38 b) aktiv |
|
Schönbeck, Eike |
Art.Gefr. |
Leitst.Bedien. Batteri "Schill" |
W.L.Vm.K. | a) 1.12.34 b) 7.9.39 |
|
Oesterle, Horst | Feldwebel | Indsatsleder ved lyskaster Batteri "Schill" |
Leder ved Kystspærrebatteri |
a) 1.11.38 b) aktiv |
|
Bliesener, Hans | Feldwebel | Indsatsleder ved Flak M.W. Batteri "Schill" |
Leder ved Kystspærrebatteri | a) 2.1.34 b) 26.8.39 |
|
Scheunemann, Gerhard | Reservelæge |
Batterilæge Batteri "Schill" |
Læge |
a) 1.3.34 b) 25.8.39 |
17.12.39 |
30/07/1940: Kapitän zur See Mollmann overdrager tjenesteopgaverne for Kommandanten im Absnitt Westdänemark til Korvettenkapitän z.V. Jakobs. |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
Oversigt over kommanderende officerer og Feldwebel ved Batteri Hanstholm (Hanstholm I - 17 cm) 19/08/1940. | |||||
Navn og fornavn | Tjenestegrad | Stilling | Uddannelse | Tiltrådt |
Dato for opnåelse af seneste tjenestegrad |
Dr. Crüger, Otto | Kaptajnløjtnant | Batterikommandør | Langbasis lederkursus |
a) 1.4.09 b) 24.8.39 |
18.1.38 |
Dr. Scheunemann, Gerhard | Batterilæge | Assistentlæge | ----- | a) 1.3.34 b) 27.8.39 |
17.12.39 |
Bliesener, Hans | Feldwebel | Leitstand-officer og rekrut-delingsfører |
Skydeleder ved spærrebatteri |
a) 2.1.34 b) 26.8.39 |
21.5.40 |
Oesterle, Horst | Feldwebel | Lyskaster-officer og rekrut-delingsfører |
Skydeleder ved spærrebatteri |
a) 1.11.38 | 21.5.40 |
Pawelzik, Hans | Oberfeldwebel | Batteriofficer | G.F.K. Sperrvormann | a) 1.1.34 | 1.4.40 |
Oversigt over kommanderende officerer og Feldwebel ved Batteri Thyborön (Agger - 17 cm) 20/08/1940. | |||||
Dr. Hubbert, Walter | Kaptajnløjtnant | Batterikommandør | Skydeleder ved spærrebatteri |
a) 2.1.17 b) 24.8.39 |
2.10.38 |
Weselmann, Gottlieb | M.A. Feldwebel - reserveofficerskandidat |
Flak-delingsfører |
Skydeleder ved spærrebatteri |
a) 1.10.36 b) 1.10.36 |
21.5.40 |
Ahrens, Johannes | M.A. Feldwebel - reserveofficerskandidat |
Stand-officer | Skydeleder ved spærrebatteri |
a) 1.10.36 b) 1.10.36 |
21.5.40 |
Unger, Otto | M.A. Feldwebel - reserveofficerskandidat |
Batteriofficer | G.F.K. | a) 1.10.37 b) 24.8.39 |
1.12.39 |
Afsmann, Ludwig | M.A. OberFeldwebel (aktiv) |
delingsfører | G.F.K. | a) 1.10.25 b) 24.8.1939 |
1.4.40 |
Behnfeld, Erich | M.A. OberFeldwebel (aktiv) |
Batteriofficer | G.F.K. | a) 1.1.34 b) 24.8.39 |
1.7.40 |
Dr. Richter, Max | Mar. Underlæge | Batterilæge | ----- | a) 1.8.36 b) 24.8.39 |
1.7.40 |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
Indberetning om officersbesætningen (Batteri Hanstholm I - 17 cm) 06/12/1940. | |||
Navn og fornavn | Tjenestegrad | Stilling | St. nr. |
Dr. Crüger, Otto | Kaptajnløjtnant M.A. | Batterikommandør | ----- |
Scheunemann, Gerhard | Mar. Assistentlæge | Batterilæge | N.128/33WS |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
R. O. A.'s (Reserveofficersaspiranter) | |||
Bliesener, Hans | Feldwebel M.A. | Stand-Offizier | O.293/34E |
Oesterle, Horst | Feldwebel M.A. | Lyskaster- og gas-officer | O.979/38K |
Süss, Walter | Mar. Artl. Maat | Stand-Uffz. | O.544/40E |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
Oversigt over officerer incl. R.O.A. ved Batteri Thyborön (Agger - 17 cm) 23/12/1940. | |||
Dr. Hubbert, Walter | Kaptajnløjtnant | Batterikommandør | Skydeleder ved spærrebatteri |
Unger, Otto | Løjtnant M.A. | Batteriofficer | G.F.K. |
Weselmann, Gottlieb | Løjtnant M.A. | Stand-officer | W.L.Vm.K. og skydeleder ved spærrebatteri |
Ahrens, Johannes | Løjtnant M.A. | Batteriofficer | W.L.Vm.K. og skydeleder ved spærrebatteri |
Bracke, Erich | M.A. Maat | Fla. M.W. fører | Fla. M.W.S. |
David, Ernst-Walter | M.A. Maat | Stand-underofficer | Underofficersuddannelse |
Plehn, Wolfgang | M.A. Maat | Stand-underofficer | Underofficersuddannelse |
Schiffer, Gerhard | M.A. Maat | G.F. | G.F.K.Trpp. |
Dr. Braun, Albert | Mar. Underlæge | Batterilæge | ----- |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
Offizierbestandsnachweisungen |
||
Oversigt over officerer incl. R.O.A. ved Batteri Thyborön (Agger) | ||
Dr. Hubbert, Walter | Kaptajnløjtnant af reserven | Batterikommandør |
Unger, Otto | Løjtnant M.A. af reserven | Batteriofficer |
Ahrens, Johannes | Løjtnant M.A. af reserven | Stand-officer |
Weselmann, Gottlieb | Løjtnant M.A. af reserven | Batteriofficer |
Dr. Braun, Albert | Mar. Underlæge | Batterilæge |
Bracke, Erich | M.A. Maat af reserven (ROA) | Fla. M.W. fører |
David, Ernst-Walter | M.A. Maat af reserven (ROA) | Stand-underofficer |
Plehn, Wolfgang | M.A. Maat af reserven (ROA) | Stand-underofficer |
Schiffer, Gerhard | M.A. Maat af reserven (ROA) | G.F. |
Oversigt over officerer incl. R.O.A. ved (Batteri Hanstholm I - 17 cm) | ||
Dr. Crüger, Otto | Kaptajnløjtnant M.A. af reserven | Batterikommandør |
Scheunemann, Gerhard | Mar. Assistentlæge af reserven | Batterilæge |
Oesterle, Horst | M.A. Feldwebel af reserven (ROA) | Lyskaster- og gasbeskyttelses-officer |
Bliesener, Hans | M.A. Feldwebel af reserven (ROA) | Leitstand-officer |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
Med tjenestebesættelsen af Batteri "Hanstedt" er følgende officersstillinger planlagt pr. 24/04/41. | |||
Afdelingskommandør | Korv.Kpt. z.V. | Steckelberg | samtidig kommandant i Afsnit Vestdanmark |
Adjudant | Lt.M.A.d.R | Wesselmann | |
Ordonansofficer | Lt.M.A.d.R | Ahrens | |
Batteri "Hanstedt" (senere 1./M.A.A. 118) | |||
Batterichef | Korv.Kpt.M.A.d.R. | Dr. Crüger | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Decker | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Knödler | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Plaküter | |
Batteri "Agger" (senere 3./M.A.A. 118) | |||
Batterichef | Kaptlt. M.A.d.R | Dr. Hubbert | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Unger | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Oesterle | |
Batteri "Hanstholm" (senere 2./M.A.A. 118) | |||
Batterichef | Kaptlt.M.A.d.R.z.V. | Knippenberg | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Bliesener | |
Flak-Batteri "Hansted" (senere 4./M.A.A. 118 - derefter M. Flak A. 814) | |||
Batterichef | Oblt.M.A.d.R. | Schünemann | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Sommerkorn | |
Batteriofficer | M.A. Feldw.d.R. ROA | Gaber | |
Batteriofficer | M.A. Feldw.d.R. ROA | Wendt |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
25/04/41. Til tjenstgørelse ved Batteri "Hansted" bliver nedenstående officerer kommanderet til M.A.A. 118: | ||
1) Kaptajnløjtnant.M.A.d.R.z.V. | Knippenberg, Dietrich | fra M.A.A. 122 |
2) Løjtnant.M.A.d.Res. | Decker, Siegfried | fra M.A.A. 122 |
3) Løjtnant.M.A.d.Res. | Knödler, Albert | fra M.A.A. 116 |
4) Løjtnant.M.A.d.Res. | Plaküter, Theodor | fra M.A.A. 122 |
1) til 3) træder an i Altengrolejren ved Wilhelmshaven 2.5.1941 til overførsel med mandskabstransporten. 4) efter afslutning af kystartilleriuddannelsen. |
||
Følgende erstatninger er befalet: | ||
Oberstløjtnant M.A.d.R.z.V. | Engels, Arthur | fra M.A.A. 116 til M.A.A. 122 |
Løjtnant.M.A.d.Res | Buscher, Arthur | fra M.A.A. 116 til M.A.A. 122 |
Oberstløjtnant M.A.d.R.z.V. | Fricke, Heinrich | fra Station N, kurerofficer til M.A.A. 116 |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
Besatte officersstillinger M.A.A. 12/05/1941. | |||
Afdelingskommandør | Korv.Kpt. z.V. | Steckelberg | samtidig kommandant i Afsnit Vestdanmark |
Adjudant | Lt.M.A.d.R | Wesselmann | |
Ordonansofficer | Lt.M.A.d.R | Ahrens | |
Batteri "Hanstedt" (senere 1./M.A.A. 118) | |||
Batterichef | Korv.Kpt.M.A.d.R. | Dr. Crüger | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Decker | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Knödler | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Plaküter | |
Batteri "Agger" (senere 3./M.A.A. 118) | |||
Batterichef | Korv.Kpt.M.A.d.R.z.V. | Knippenberg | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Unger | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Oesterle | |
Batteri "Hanstholm" (senere 2./M.A.A. 118) | |||
Batterichef | Kaptlt.M.A.d.R. | Dr. Hubert | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Bliesener | |
Flak-Batteri "Hansted" (senere 4./M.A.A. 118 - derefter M. Flak A. 814) | |||
Batterichef | Oblt.M.A.d.R. | Schünemann | |
Batteriofficer | Lt.M.A.d.R | Sommerkorn | |
Batteriofficer | M.A. Feldw.d.R. ROA | Gaber | |
Batteriofficer | M.A. Feldw.d.R. ROA | Wendt | |
Rokkeringen
af battericheferne fra "Agger" og "Hanstholm" bliver fortaget inden den
16.5.1941. Bekræftende melding følger med den månedlige liste over
ændringer. |
Hanstholmregistreringen
v/Jørgen Lumbye |
Gem. Nord PA 22043 PI v. 07/06/1941 bliver det befalet: Korv.Kpt.z.V. Steckelberg, Oskar, som Kommandant im Abschnitt dän. Westküste, Korv.Kpt.M.A.d.R. Crüger, Otto, som kommandør M.A.A. 118, Kptlt. M.A.d.R.z.V. Knippenberg, Dietric, som batterchef for Batterie “Hanstholm II” [2./M.A.A. 118.] Kptlt. M.A.d.R Dr. Hubbert, Walter, som batterchef for Batterie “Hanstholm I” [1./M.A.A. 118.] Lt.M.A.d.R. Unger, Otto, som batteriechef for Batterie "Agger". |
I Liste 'Abschnitt dänische Westküste (Offiziere)' er disse officerer tjenstgørende i Hanstholm. Listen er ikke dateret. Dateringen her bygger på, som opgaverne er fordelt og Knippenberg er indsat som Batterichef 2. Batteri, hvilket sker efter ovennævnte befaling 07/06/41. |
||
a) Kommandant im Absnitt: | ||
Steckelberg, Oscar | Korv.Kpt. z.V. | Kommandant |
Dr. Zinn, Ernst | Lt.M.A.d.R | Adjudant og stabsdelingsfører |
Mellmann, Heinrich | Lt.M.A.d.R | Garnisons- og ordonansofficer |
Takenberg, Bernhard | Korv.Kpt.(V) z.V. | Afsnitsforvaltningsofficer |
Senf, Karl-Alfred | Lt. (V) d.R. | 2. Forvaltningsofficer |
Nancke, Johannes | Mar. overstabslæge d.R. | Afsnitslæge og afdelingslæge 204 |
k. Marineartilleriabteilung 118 Stab: | ||
Dr. Crüger, Otto | Korv.Kpt.M.A.d.R. | Kommandant |
Weselmann, Gottlieb | Lt.M.A.d.R. | Adjudant og stabsdelingsfører |
Bliesener, Hans | Lt.M.A.d.R. | Adjudant og stabsdelingsfører i.V. |
Ahrens, Johannes | Lt.M.A.d.R. | Ordonans- og garnisonsofficer |
Dr. Törpisch, Klaus | Mar.Ob.Ass.Arzt.d.R. | Afdelingslæge |
Both, Gerhard | Kptl.(V) | Afdelingsforvaltningsofficer |
Borsch, Rudolf | Lt.(V) d.R. | 2. forvaltningsofficer |
l. Marineartilleriabteilung 118. 1. Batteri: | ||
Dr. Hubbert, Walter | Kaptlt.M.A.d.R.z.V. | Batterichef 1. Batteri |
Oesterle, Horst | Lt.M.A.d.R | Batteriofficer 1. Batteri |
v. Heyden, Mark-Albrecht | M.A. Oberfeldw.d.R. (ROA) | Delingsfører 1. Batteri |
m. Marineartilleriafdeling 118. 2. Batteri: | ||
Knippenberg, Dietrich | Kaptlt.M.A.d.R.z.V. | Batterichef 2. Batteri |
Zahn, Karl | Oblt.M.A.d.R. | Batterifører 2. Batteri |
Knödler, Albert | Lt.M.A.d.R. | Batteriofficer 2. Batteri |
Decker, Siegfried | Lt.M.A.d.R | Batteriofficer 2. Batteri |
Plackhüter, Theodor | Lt.M.A.d.R | Leitstands-officer |
Nievert, Jürgen | M.A. Oberfeldw.d.R. (ROA) | Stedfortrædende batteriofficer |
Stauffer, Manfred | M.A. Oberfeldw.d.R. (ROA) | Stedfortrædende Leitstands-officer |
Hoesle, Hans | M.A. Oberfeldw.d.R. (ROA) | Stedfortrædende Leitstands-officer |
n. Marineartilleriafdeling 118. 3. Batteri: | ||
Unger, Otto | Lt.M.A.d.R. | Batterichef |
Brumshagen, Heinz | Lt.M.A.d.R. | Batteriofficer |
Kögel, Heinrich | Lt.M.A.d.R. | Lyskaster-officer |
Lindemann, Hanspeter | M.A. Oberfeldw.d.R. (ROA) | Stand-officer |
o. Marineartilleriafdeling 118. 4. Battderi: | ||
Bertling, Ludwig | Lt.M.A.d.R. | Batterichef 4. Batteri |
Wendt, Helmuth | Lt.M.A.d.R | Batterifører 4. Batteri |
Gaber, Jacob | Lt.M.A.d.R | Batteriofficer (tungt Flak) |
Arnold, Herbert | Lt.M.A.d.R | Batteriofficer (tungt Flak) |
Göttling, Werner | Lt.M.A.d.R | Batteriofficer (let Flak) |
Hartnick, Heinz | M.A. Oberfeldw.d.R. (ROA) | Batteriofficer (Flak-lyskastere) |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
16/07/1941 overtager Lt. Ahrens Batterie Hanstholm I for den sygemeldte batterichef kaptajnløjtnant Dr. Hubbert/pga. batterichef Kptlt. Dr. Hubberts sygdom. |
Vizeadmiral Mewis tager 17-28/10/1941 på en tjenesterejse til den franske kanalkyst til orientering om artilleristisk forsvar og bevogtning af kyster. Ledsager: Korv.Kpt.M.A.d.R. Dr. Crüger, kommandør M.A.A. 118 og Lt.M.A.d.R. Decker, batteriofficer M.A.A. 118. Stedfortræder: Stabschef Kpt.z.S. Henning. |
31/10/1941 er noteret, at afdelingslægen i Hansted er for kort tid siden faldet og har brækket benet, og han er fraværende i længere tid. Da han er den eneste marinesanitetsofficer i den nordlige del af Vestkysten med adskellige batterier og tjenestesteder, måtte batterilægen fra Fanø overføres dertil (Hansted). Sundhedstjenesten: Den lægelige betjening af de enkelte troppeafsnit kan under den nuværende mangel på marinesanitetsofficerer kun gennemføres i et snævert samarbejde med andre værnemagtsdele. Denne mangel gør sig særligt gældende i det afsnit af den danske vestkyst, der betjenes af personel fra Station Nord, da der siden begyndelsen af oktober er afkommanderet 3 sanitetsofficerer, og kun én er blevet erstattet. I indeværende år kan øen Fanø lægeligt midlertidigt betjenes af Esbjerg. I tilfælde af trafikproblemer til vinter må der straks ske yderligere udkommanderinger. Station Nord har stedfortræder-kommandoen for den sygemeldte afdelingslæge og har for vinteren tilkommanderet en marinesanitetsofficer fra Batterie Agger. |
07/12/1941 tiltræder Leutnant M.A. Bertling som batterichef/batterikommandør for Flakbatterie Hansted, 4./M.A.A. 118 - 4. Batterie (Flakbatterie Hansted). |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
27/03/1942 fra Kommandant im Abschnitt Westdänemark til Marinebefehlshaber. Løjtnant M.A. Ahrens. M.A.A. 118 siden 27.5.1940. Samtlige officerer vurderes som dygtige endog meget dygtige, så gode erstatninger er nødvendige. |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
- Brev til Marbef. m.fl. Udnævnelse til støttepunktkommandant. FAK Dk. udnævner følgende officerer til støttepunktkommandanter i XII. Fliegerkorps FuMG-stillinger: FuMG-Stellung Hansted: Støttepunktkommandant Hptm. Dorsch 3./828, stedfortrædende Ltn. Lilie Ln.Abt. Flakkommandøren ved den snarligt tilgående 7,5 cm (Beute-)Flak-Abt. er efter overtagelse af sine tjenesteopgaver ansvarlig som Untergruppenkommandeur for FuMG-Stellung Hansted. Indtil dette tidspunkt er det Mar-Flak-Ugr.Kdr. Hansted. |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
Indberetning af officersbesætningen ved M.A.A. 118 01/07/1942. | |||
Korv.Kpt. M.A.d.R. | Dr. Crüger, Otto | Afdelingskommandør | |
Leutnant M.A.d.R. | Weselmann, Gottlieb | Adjudant og stabsdelingsfører | |
Leutnant M.A.d.R. | Ahrens, Johannes | Garnisonsofficer | |
M.A. Oberfeldwebel d.R. | Knipp, Viktor | Stedfortrædende Adjudant zur Einweisung | N 274/37 E |
Oberleutnant (V) d.R. | Behrens, Hermann | Abtlg.Verw.-Officer | |
Leutnant (V) d.R. | Borsch, Rudolf | Abtlg. 2. Verw.-Officer (Bekl.-Offz.) | |
Mar. Stabsartz | Dr. Krug, Walter | Afdelingslæge | |
På kursus er kommanderet: | |||
Leutnant M.A.d.R. | Weselmann, Gottlieb | 4.6. - 2.8.42. Artl.-Küstenlehrgang, Swinemünde | |
Leutnant (V) d.R. | Borsch, Rudolf | 29.6 - 4.7.42. Luftschutzleiter Lehrgang Kübef.West | |
1. Batteri (Hanstholm I) | |||
Oberleutnant M.A.d.R. | Hartmann, Gottfried | Batterichef | |
Leutnant M.A.d.R. | Bliesener, Hans | Batterifører | |
Leutnant M.A.d.R. | Kögel, Heinrich | Batteriofficer | |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Lotz, Herbert | Lyskasterofficer | N 22106/39 K |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Busch, Wolfgang | Batteriofficer | N 1721/40 K |
2. Batteri (Hanstholm II) | |||
Kaptlt. M.A.d.R.z.V. | Knippenberg, Diedrich | Batterichef | |
Leutnant M.A.d.R. | Unger, Otto | Batterifører | |
Leutnant M.A.d.R. | Knödler, Albert | Stedfortrædende Batxxxxx (ulæselig på kopien) | |
Leutnant M.A.d.R. | Decker, Siegfried | Batteriofficer (delvis ulæselig på kopien) | |
Leutnant M.A.d.R. | Placküter, Theodor | Leitstandsoffizier | |
Leutnant M.A.d.R. | Hoesle, Hans | Stedfortrædende Leitstandsoffizier | |
Leutnant M.A.d.R. | Mitbauer, Alexander | Batteriofficer | |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Ellwanger, Paul | B.Ü.-officer | N 13573/40 E |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Sachs, Heinrich | Zur Information | N 2075/40 E |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Stauffer, Manfred | Stedfortrædende Leitstandsoffizier | N 950/40 E |
M.A. Feldwebel d.R. (ROA) | Derlin, Charles | Zur Information | |
På kursus er kommanderet: | |||
Leutnant M.A.d.R. | Unger, Otto | 11.5. - 18.7. Z.B.-Lehrgang Luftnachrichtenschule, See West Dievenow 22.7. - 2.8. K.A.L., Swinemünde |
|
Leutnant M.A.d.R. | Hoesle, Hans | det samme | |
3. Batteri (Agger) | |||
Kaptlt. M.A.d.R. | Zahn, Karl | Batterichef | |
Leutnant M.A.d.R. | Brumshagen, Heinz | Batterifører | |
Leutnant M.A.d.R. | von Heyden, Mark-Albrecht | Delingsfører | |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Gerdes, Bernhard | Stedfortrædende Batteriofficer | N 18624/40 E |
4. Batteri (Flakbatteri Hansted) Fra 1. juli 1942 er 4. Batteri (Flakbatteri Hansted) underlagt M. Flak A. 814. |
|||
Leutnant M.A.d.R. | Bertling, Ludwig | Batterichef | |
Leutnant M.A.d.R. | Arnold, Herbert | Batteriofficer (tungt Flak) | |
Leutnant M.A.d.R. | Gaber, Jakob | Batteriofficer (tungt Flak) | |
Leutnant M.A.d.R. | Göttling, Werner | Batteriofficer (let Flak) | |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Fitzer, Heinrich | Batteriofficer | |
Marineefterretningsofficer Hansted | |||
Leutnant M.N.d.R. | Tetzner, Karl | Marineefterretningsofficer og tjenestedsleder |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
01/09/1942. Vedrørende: Indstilling af officerer som batterichefer. | ||
Leutnant M.A. d.R. | Unger, Otto | Rangtjenestealder pr. 1.9.1940. Fra 7.6.41 til 1.4.42 batterichef ved 3. M.A.A. 118. Uddannelse som Sperrleiter (skydeofficer) og Z.B.-officer. (artilleriobservertør). |
Leutnant M.A. d.R. | Wesselmann, Gottlieb | Rangtjenestealder pr. 1.10.1940. Siden 22.3.1941 adjudant ved Stab M.A.A. 118. Uddannelse som Sperrleiter (skydeofficer) og artilleriofficer (K.). |
Leutnant M.A. d.R. | Ahrens, Johannes | Rangtjenestealder pr. 1.10.1940. Uddannelse som leder af spærrebatterier. Behersker det danske sprog både i tale og skrift. |
Leutnant M.A. d.R. | Bliesener, Hans | Rangtjenestealder pr. 1.1.1941. Har uddannelse som Sperrleiter (skydeofficer) og som Z.B.-officer. (artilleriobservertør). P.t. batteriofficer ved 1. M.A.A. 118. Benyttes også som stedfortrædende adjudant. |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
Indberetning af officersbesætningen ved M.A.A. 118 01/10/1942. | |||
Korv.Kpt. M.A.d.R. | Dr. Crüger, Otto | Afdelingskommandør | |
Leutnant M.A.d.R. | Weselmann, Gottlieb | Adjudant og stabsdelingsfører | |
Leutnant M.A.d.R. | Ahrens, Johannes | Garnisons- og ordonansofficer | |
Leutnant M.A.d.R. | Bliesener, Hans | Artilleriofficer og stedfortrædende Adjudant | |
Leutnant M.A.d.R. | Knipp, Viktor | Flakreferent og zur Einweisung | |
Oberleutnant (V) d.R. | Behrens, Hermann | Abtlg.Verw.-Officer | |
Mar. Stabsartz | Dr. Krug, Walter | Afdelingslæge | |
M.A. Oberfeldw.(V) d.R. (ROA) | Iffland, Heinz | 2. Verw.-Officer | N 2229/40 ET |
1. Batteri (Hanstholm I) | |||
Oberleutnant M.A.d.R. | Hartmann, Gottfried | Batterichef | |
Leutnant M.A.d.R. | Brumshagen, Heinz | Batterifører | |
Leutnant M.A.d.R. | Kögel, Heinrich | Flakofficer | |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Lotz, Herbert | Lyskasterofficer | N 22106/39 K |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Busch, Wolfgang | Batteriofficer | N 1721/40 K |
På kursus er kommanderet: | |||
Leutnant M.A.d.R | Meyer, Wilhelm | 31.8 -3.10.42. Skydelederkursus A.K.(M.A.) ved 5./M.A.A. 201. | |
2. Batteri (Hanstholm II) | |||
Kaptlt. M.A.d.R.z.V. | Knippenberg, Diedrich | Batterichef | |
Leutnant M.A.d.R. | Unger, Otto | Batterifører | |
Leutnant M.A.d.R. | Knödler, Albert | Stedfortrædende Batterifører og batteriofficer | |
Leutnant M.A.d.R. | Decker, Siegfried | Batteriofficer | |
Leutnant M.A.d.R. | Placküter, Theodor | Standoffizier (Leitstand) | |
Leutnant M.A.d.R. | Mitbauer, Alexander | Batteriofficer | |
Leutnant M.A.d.R. | Stauffer, Manfred | Peilstandsoffizier | |
Leutnant M.A.d.R. | Hoesle, Hans | Peilstandsoffizier | |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Ellwanger, Paul | z.b.V. og Stedfortrædende Batteriofficer | |
3. Batteri (Batteri Agger) | |||
Kaptlt. M.A.d.R. | Zahn, Karl | Batterichef | |
Leutnant M.A.d.R. | von Heyden, Mark-Albrecht | Batterifører | |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Sachs, Heinrich | Stedfortrædende Batteriofficer | N 2075/40 E |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Heinl, Josef | Delingsfører | N 8938/40 E |
4. Batteri (Flakbatteri Hansted) Fra 1. juli 1942 er 4. Batteri (Flakbatteri Hansted) underlagt M. Flak A. 814. |
|||
Leutnant M.A.d.R. | Bertling, Ludwig | Batterichef | |
Leutnant M.A.d.R. | Arnold, Herbert | Batteriofficer (tungt Flak) | |
Leutnant M.A.d.R. | Gaber, Jakob | Batteriofficer (tungt Flak) | |
Leutnant M.A.d.R. | Göttling, Werner | Batteriofficer (let Flak) | |
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) | Fitzer, Heinrich | Batteriofficer | |
Marineefterretningsofficer Hansted | |||
Leutnant M.N.d.R. | Tetzner, Karl | Marineefterretningsofficer og tjenestedsleder |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
27/11/1942 Korv.Kapt. Dr. Schneider overtager tjenesteopgaverne ved Arko Hansted og som kommandør M.A.A. 118 for Korv.Kapt. Dr. Crüger under dennes ferie. |
13/02/1943 I ansøgning om oprettelse af en stilling som stabsofficer nævnes Kaptlt. M.A.d.R. Zahn som batterichef for 3./M.A.A. 118. |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |
