Hanstholmregistreringen
v/Jørgen Lumbye |
||||
Gå
til: |
Infanterienheder i Thy | Forside |
35.00 | Infanteristøttepunkt Agger By og Fluwa 16 (luftmeldetjeneste) |
Generalkommandoen. Hærens efterretningstjeneste 12/05/1945. |
Læs også "Agger som tysk pindsvinestilling", Sydthy Årbog 2016, s 46-54 v. Jens Andersen, Bunkermuseum Hanstholm: https://bunkermuseumhanstholm.dk/media/2374/agger-som-tysk-pindsvinestilling-sydthy-%C3%A5rbog-2016-s-46-54.pdf |
Kortskitsen viser anlæggene i stillingen og spærringerne omkring stillingen. På denne skitse er der nummer ved bunkers. (Jens Andersen: Atlantvolden - fra Agger til Bulbjerg s. 132) |
Reg nr: | Bygningstype: | Anvendt som: | Bygn navn: | Noter til reg: |
---|---|---|---|---|
I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og
Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945
beskrives stillingen således: Baraklejr: 2 store barakker á 80 mand 1 køkkenbarak 15 almindelige bunkers 1 lyttepost |
||||
35.01.00 | 600 | Kw.K. 5cm | Tunis | |
35.01.02 | 622 | D. Gr. U. Std. | Stalingrad | |
35.01.04 | 622 | D. Gr. U. Std. | Bismark | |
35.01.06 | 622 | D. Gr. U. Std. | Blückner | |
35.01.08 | 607 | Muni-U.Std. II | Zeughaus | |
35.01.10 | 666 | Inf. Beob. | ||
35.01.12 | 622 | D. Gr. U. Std. | Paulus | |
35.01.14 | 622 | D. Gr. U. Std. | Rommel | |
35.01.16 | 633 | Granatkaster M19 | Speer | |
35.01.18 | 666 | Inf. Beob. | Lüdendorff | |
35.01.20 | 610 | Gef. Std. für verst. Kp. | Casino | |
35.01.22 | 622 | D. Gr. U. Std. | York | |
35.01.24 | 629 | Pak Unterst. Raum | Manstein | |
35.01.26 | 634 | 6 Schart. T | Sevastock | |
35.01.28 | 600 | Kw.K. 5cm | Tobruk | |
35.01.30 | 633 | Granatkaster M19 | Todt | |
35.01.32 | 607 | Kornkammer | Kornkammer | |
35.01.34 | 622 | Verpfleg. | Prins Eugen | |
35.01.40 | 668 | Klst.-Unterstd. | Mölders | Flyvervagten |
Samme kortskitse som ovenfor her med nummer ved feltmæssige anlæg. |
Reg nr: | Bygningstype: | Anvendt som: | Noter til reg: |
---|---|---|---|
35.01.50 | Ladeaggregat for håndlamper | - |
|
35.01.51-64 | 58c | Rindstd. f. M.G. u. l. Gr. W. | - |
35.01.69-71 | 67 | Ringstd. f. Pz. Kw. I | Navne: 69 El Alamain, 70 Kaukasus |
35.01.72-73 | 69 | Ringstd. f. S. Gr. W. | - |
Kortet viser primært aktionsområdet for automortér M 19 R 633, men der er også anført bl.a. navnet på den enkelte svære bunker. |
Dette kort viser bygningernes lokalisering i 'bybilledet'. (Indtegning på Google Earth: Mark Stannius) |
Hanstholmregistreringen
v/Jørgen Lumbye |