Hanstholmregistreringen
v/Jørgen Lumbye |
||||
Gå
til: |
Modstandsreder | Forsiden |
20.03 WN Thorup Strand (modstandsrede) |
Et udsnit af kort over 'Einsatzraum 325. Ind. 6.5.45 - vest' viser bl. a. placeringen af modstandsrederne mellem Svinkløv og Bulbjerg. (MCH) |
Reg nr: | Bygningstype: | Anvendt som: | Noter til reg: |
---|---|---|---|
20.03.00 | WN (modstandsrede) | I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således: Pejlstation. 3 bunkers. Materiel inddraget. Antal Kanoner: 2 - 57 mm. |
|
20.03.01 | 668 | Klst. Unterstand | Eneste "Ständige Anlag" på siden i BFM, der ikke er markeret for "gebaut für". Er med et "1" markeret som færdig. Ingen markering for "Overdraget til tropperne". På efterretningskortet herunder markeret "501" for gruppebunker R 501, som i dette regi anvendes for den nyere type R 668. |
20.03.02-03 | F-Stand | Flank.-Stand | 03 fjernet. Ikke fundet. På efterretningskortet herunder markeret "109". |
20.03.04 | 67 | Ringstand for Pz. Kw. I | De to 67'ere i Klimstrand og Torupstrand er de eneste forstærkede feltmæssige og feltmæssige anlæg der ikke er noteret som "Overdraget til tropperne" i opgørelsen over "1. Stellung Blokhus - Agger Batterie. Fjernet. Ikke fundet. På efterretningskortet herunder markeret "58c Pzkp". |
20.03.05 | 58C | Ringstand for M.G. og let mortér | |
20.03.06-08 | Muret F-Stand | Flank.-Stand | Fjernet. Ikke fundet. På efterretningskortet herunder markeret "Muret F-St." |
20.03.09-11 | Jordanlæg | Std. for 3,7 cm PaK | Fjernet. Ikke fundet. På efterretningskortet herunder markeret "3,7 PaK". |
20.03.12 | ? | Fjernet. Ikke fundet. På efterretningskortet herunder markeret "Udkigspost". |
Efterretningskort 1945. (MCH) |
|
Kystinspektoratets kort efter luftfoto 05/1988. |
|
Luftfoto 28/02/1964. |
Hanstholmregistreringen
v/Jørgen Lumbye |
20.03.01 R 668 |
|
20.03.02 F-Stand |
|
Fotos: Jørgen Lumbye 10/05/2015 |
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye |